- Artikel-Nr.: SB820120-1-1052-24
* inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
* inkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
„PERFORMANCE SHAPES FOR SERIOUS RIDERS SEEKING WORLD-CLASS WAVES“
Ambitionierte Fahrer werden sich über die neue kompakte Outline der PRO Boards freuen. Echtes “Surf Feeling” mit jeder Menge Kontrolle, Drehfreudigkeit und Grip.
Highlights
KURZE OUTLINE
Dünne, hineingezogene Rails
Knify Rails
Pulled in Tail Outline
ultra schnelle Reaktion in der Welle, beim „Take-Off“ und bei engen Turns.
Flat Standing Area
flache Standfläche für extra Stabilität
Constant Rocker Curve
Single Concave
„Lift, Drive und Kontrolle“
Channeled Tail
Fin Set Up
Bauweise
NEU BLUE CARBON
LEICHTESTES GEWICHT, STABILSTE BAUWEISE
NEU Starlite
CARBON INNEGRA RAILS
SPECIFICATIONS
Model | 8'10" x 29" PRO XL | 8'10" x 29" PRO | 8'3" x 29" PRO | 7'10" x 29" PRO | 7'10" x 28” PRO | 7'5" x 26.75" PRO | 7'2" x 25.5" PRO | 7'0" x 24" PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (imperial) | 8'10" | 8'10" | 8'3" | 7'10" | 7'10" | 7'5" | 7'2" | 7'0" |
Length (cm) | 246.8cm | 246.8cm | 252.9 cm | 216.4 cm | 216.4 cm | 228.6 cm | 219.2 cm | 213.3 cm |
Width (imperial) | 29" | 29" | 29" | 29" | 28" | 26.75" | 25.5" | 24" |
Width (cm) | 73.7 cm | 73.7 cm | 73.7 cm | 73.7 cm | 71.1 cm | 67.9cm | 64.7 cm | 60.9 cm |
Thickness (imperial) | 4.7" | 4.4" | 4.1" | 4.0" | 3.9" | 4.1" | 3.9" | 3.4" |
Thickness (cm) | 11.9 cm | 11.1 cm | 10.4 cm | 10.1 cm | 9.9 cm | 10.4 cm | 9.9 cm cm | 8.6 cm |
Tail Width (Imperial) | 16.9" | 17.0" | 17.7" | 17.7" | 17" | 16.7" | 16.7" | 16.8" |
Tail Width (cm) | 42.9 cm | 43.1 cm | 44.9 cm | 44.9 cm | 43.1 cm | 42.4 cm | 42.4 cm | 42.6 cm |
Volume | 143 L | 131 L | 110 L | 104 L | 102 L | 92 L | 83 L | 66 L |
Rider Weight | 80-115 kg | 70-95 kg | 65-90 kg | 60-85 kg | 55-80 kg | 50-75 kg | 40-70 kg | 30-65 kg |
Fin Set Up | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad |
Fins | Center 140; Side: 4.5" | Center 140; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" |
Weight Blue Carbon | 7.42 kg (est) | 7.20 kg (est) | 6.63 kg (est) | 6.51kg (est) | 6.28 kg (est) | 5.66 kg (est) | 5.37 kg (est) | 4.82 kg (est) |
Weight Starlite | 9.07 kg (est) | 8.60 kg (est) | 8.04 kg (est) | 7.62 kg (est) | - | - | - | - |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.